Player rating
P.43 ter Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <358 | 358 | 536 | 805 | 930 | 1162 | 1466 | >1466 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Для цього танка поки немає повторів.